LAERBIUM  LA FARRETTA
 Galletta di farro ricoperta di cioccolato senza zucchero (edulcorato con maltitolo).
 È possibile inserire uno snack all’interno di un’alimentazione razionale e nutrizionalmente equilibrata, che quindi fornisca il giusto nutrimento quotidiano inteso sia come apporto calorico complessivo che come qualità e ripartizione dei singoli componenti sia macro che oligo.
 Tale categoria di alimento trova corretta collocazione sia come merenda agli spuntini sia come rompi-digiuno.
 Il prodotto consiste in una galletta ottenuta da farro soffiato (prodotto da agricoltura biologica), rivestita con cioccolato di qualità, sia a latte che fondente, realizzato senza saccarosio aggiunto ma edulcorato con maltitolo.
 Ciascun prodotto ha un peso medio di 30 g ed è composta al 23% da farro biologico soffiato e dal 77% di cioccolato al maltitolo.  
 | Valori riferiti a 100 g | Fondente  (cacao minimo 60%) |  Al latte   (cacao minimo 35%) | 
 | Valore energetico | 1951 kJ/471 Kcal (*VNR: 24%) |  1957 kJ/ 468 Kcal (*VNR: 23%) | 
 | Grassi totali | 29 g (*VNR: 41%) - 269,7 kcal |  29 g (*VNR: 41%) - 269,7 kcal | 
 | - di cui saturi |  17 g (*VNR: 85%) |  17 g (*VNR: 85%) | 
 | Carboidrati totali |  52 g (*VNR: 20%) - 197,6 kcal |  56 g (*VNR: 22%) - 212,8 kcal | 
 | - di cui zuccheri | 0,4 g (*VNR: 0%) | 6 g (*VNR: 7%) | 
 | Proteine |  8,1 g (*VNR: 16%) - 32,4 kcal |  7,8 g (*VNR: 16%) - 31,2 kcal | 
 | Sale |  0 g (*VNR: 0%)  | 0,2 g (*VNR: 3%) | 
 *VNR= Assunzione giornaliera di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)  Di seguito, gli apporti di una Farretta confrontati al fabbisogno calorico di un adulto (valore medio per 70 kg di peso e attività fisica moderata) di circa 2200 kcal e di un bambino (10 anni - 35 kg) di circa 2000 kcal  
 | Bambino | 9 - 10 aa. |  1 Farretta F |  %  |  1 Farretta L |  % | 
 | Peso medio |  33 - 37 kg  | 30 g  |  --- |  30 g |  --- | 
 | Fabbisogno calorico medio (*) |  1800 - 2200 Kcal  |  --- |  --- |  --- |  --- | 
 | - di cui agli spuntini (10%)  |  180 - 220 kcal  | 141 kcal  |  70 |  140 kcal |  70 | 
 | - di cui carboidrati 60% |  108 - 132 kcal  | 60 kcal |  50  | 64 kcal |  53 | 
 | - di cui grassi 25% |  45 - 55 Kcal |  81 kcal |  160 |  81 kcal |  160 | 
 | - di cui proteine 10%  | 11 - 22 kcal  | 9,8 kcal |  60 |  9,4 kcal |  57 | 
 (*) valori medi desunti da varie fonti con esclusiva valenza informativa   | Bambino | 30 - 59 aa. |  1 Farretta F |  %  |  1 Farretta L |  % | 
 | Peso medio |  65 - 75 kg  | 30 g  |  --- |  30 g |  --- | 
 | Fabbisogno calorico medio (*) |  2000 - 2400 Kcal  |  --- |  --- |  --- |  --- | 
 | - di cui agli spuntini (7%)  |  140 - 168 kcal  | 141 kcal  |  90 |  140 kcal |  910 | 
 | - di cui carboidrati 60% |  84 - 101 kcal  | 60 kcal |  65  | 64 kcal |  70 | 
 | - di cui grassi 25% |  35 - 42 kcal |  81 kcal |  200 |  81 kcal |  210 | 
 | - di cui proteine 10%  | 14 - 17 kcal  | 9,8 kcal |  65 |  9,4 kcal |  60 | 
 (*) valori medi desunti da varie fonti con esclusiva valenza informativa  Ingredienti L’unico grasso presente nel prodotto è il burro di cacao, costituente naturale dei semi di cacao da cui si ottiene il cioccolato e non sono impiegati grassi vegetali di altra origine.
 Il burro di cacao è composto da trigliceridi i cui acidi grassi costitutivi sono: acido palmitico e acido stearico (saturi), acido oleico (monoinsaturo), acido linoleico (polinsaturo). 
 Complessivamente si ha un rapporto 6:4 tra saturi e mono/polinsaturi, rappresentando una buona miscela alimentare.  
Formato 30 g